字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 012005010557 |
005 | 20050523132118.0 |
010 | $a: 7-81085-222-1$d: CNY16.00 |
100 | $a: 20050321d20042003em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y iz 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 儿童体格发育指标的应用和营养状况评定及世界卫生组织(WHO)0~18岁儿童身高、体重参考值、评价标准$9: er tong ti ge fa yu zhi biao di ying yong he ying yang zhuang kuang ping ding ji shi jie wei sheng zu zhi (WHO)0 ~ 18 sui er tong shen gao 、 ti zhong can kao zhi 、 ping jia biao zhun$f: 王如文编著 |
210 | $a: 北京$c: 北京广播学院出版社$d: 2003$h: 2004重印 |
215 | $a: 98页$d: 26cm |
304 | $a: 中国儿童中心、中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心组编 |
330 | $a: 本书就世界卫生组织推荐的儿童形体测量参考值、运用通俗的文字、就儿童营养不良、消瘦、肥胖值进行定位,介绍常用评价方法、营养状况评价等。 |
606 | $a: 营养卫生 |
690 | $a: R153.2$v: 4 |
701 | $a: 王如文$9: wang ru wen$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 华南$c: 20050523 |
902 | $a: 088961$a: 088962 |
905 | $a: 235330$f: R179/WR20$s: 2$k: Z$b: 088961$k: Z$b: 088962 |
999 | $M: XS2$m: 20050523 13:21:18$G: XS2$g: 20050523 13:21:38 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第312988位用户访问本系统