字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 012005018444 |
005 | 20050828102310.0 |
010 | $a: 7-5064-3047-9$d: CNY19.80 |
100 | $a: 20040929d2004 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
200 | $a: 大道行简$A: da dao xing jian$e: 世界500强高效工作方法$d: = Simplicity brings highly efficiency$f: 徐源编译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中国纺织出版社$d: 2004.9 |
215 | $a: 210页$d: 21cm |
330 | $a: 本书是对世界500强企业、众多有效率的政府机构与社会组织团体采用的最重要的工作方法的分析、归纳和应用。 |
510 | $a: Simplicity brings highly efficiency$z: eng |
517 | $a: 世界500强高效工作方法$A: shi jie 500 qiang gao xiao gong zuo fang fa |
606 | $a: 工作方法$A: gong zuo fang fa |
690 | $a: B026$v: 4 |
701 | $a: 徐源$A: xu yuan$4: 编译 |
801 | $a: CN$b: 华南$c: 20050828 |
902 | $a: 068178$a: 068179 |
905 | $a: 235330$f: B026/XY$s: 2$k: Z$b: 068178$k: Z$b: 068179 |
999 | $M: hlh$m: 20050828 10:23:10$G: hlh$g: 20050828 10:23:18 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第312988位用户访问本系统