字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100299011 |
005 | 20241212114738.0 |
010 | $a: 978-7-5739-1162-9$d: CNY49.90 |
100 | $a: 20241209d2024 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 330000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 半小时漫画中国地理$9: ban xiao shi man hua zhong guo di li$h: 3$i: 江南篇$f: 陈磊·半小时漫画团队著 |
210 | $a: 杭州$c: 浙江科学技术出版社$d: 2024 |
215 | $a: 312页$c: 图$d: 21cm |
225 | $a: 半小时漫画文库$v: 第50本 |
300 | $a: 混知漫画 |
330 | $a: 本书重点介绍了安徽、浙江、江苏、福建、上海五个省份和直辖市。本书趣味性十足,一本书串联起了我国各省最具代表性的地理特征,可供大众读者阅读。 |
461 | $1: 2001 $a: 半小时漫画文库$v: 第50本 |
606 | $a: 漫画$y: 中国$z: 现代$j: 作品集 |
690 | $a: K92-49$v: 5 |
711 | $0: 2$a: 陈磊·半小时漫画团队$9: chen lei ·ban xiao shi man hua tuan dui$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 235330$c: 20241209 |
905 | $a: 235330$e: CL2$f: 1$d: J228.2$r: CNY49.90 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第312988位用户访问本系统